Ton-Bridge Madator™远端访问导管
●产品特征
·过度的大型腔
该产品具有过度直通的管腔,使设备能够通过曲折的容器。内管道的直径为0.071',可与多个设备和不同规格兼容。此外,润滑的管腔有助于交付的设备通过耐药性低的容器,外科医生在操作时可能会摆脱交付困难。
·管状结构
该产品拥有多段结构和特殊的端到端编织设计,该设计提供了额外的近端备用支撑和柔和的远端触觉印象的整合;此外,远端段还配备了柔软的材料和液压膜,从而为目标病变提供了更具体的导航。
●产品使用
将介入/诊断设备引入外周,冠状动脉和神经血管系统中的血管。
●产品参数
外径(fr/mm) | 内径 | 工作长度(CM) | 尖端形状 |
6/2.00 | 0.071/1.80 | 95 | 直的 |
6/2.00 | 0.071/1.80 | 105 | 直的 |
6/2.00 | 0.071/1.80 | 115 | 直的 |
6/2.00 | 0.071/1.80 | 95 | MPD(多功能D) |
6/2.00 | 0.071/1.80 | 105 | MPD(多功能D) |
6/2.00 | 0.071/1.80 | 115 | MPD(多功能D) |
6/2.00 | 0.071/1.80 | 95 | MPD(多功能C) |
6/2.00 | 0.071/1.80 | 105 | MPD(多功能C) |
6/2.00 | 0.071/1.80 | 115 | MPD(多功能C) |
7/2.30 | 0.078/1.98 | 95 | 直的 |
7/2.30 | 0.078/1.98 | 105 | 直的 |
7/2.30 | 0.078/1.98 | 115 | 直的 |
7/2.30 | 0.078/1.98 | 95 | MPD(多功能D) |
7/2.30 | 0.078/1.98 | 105 | MPD(多功能D) |
7/2.30 | 0.078/1.98 | 115 | MPD(多功能D) |
7/2.30 | 0.078/1.98 | 95 | MPD(多功能C) |
7/2.30 | 0.078/1.98 | 105 | MPD(多功能C) |
7/2.30 | 0.078/1.98 | 115 | MPD(多功能C) |
●产品优势
·多个可选的工作长度(大于105厘米) - 可易于放置在海绵状段中。
·8cm柔性远端细分环,以使通过石油的ICA平滑导航,以实现海绵状段。
·10厘米的远端亲水性涂层螺旋体,通过低阻力对曲折ICA的血管。
·多段结构平衡的额外近端支持和远端灵活性。