支架回收器 Thrombite™ 血栓回收器装置 血运
● 产品特点
螺旋开边结构
使 thrombite™ 回收器能够有效地缠绕和夹紧凝块
确保凝块保留,以便可靠地清除和血运重建
螺旋侧开放结构的重叠支架
增加与血栓的接触面并最大限度地提高血栓整合
优异的柔韧性和血管壁贴合性
在顺利穿过曲折的解剖结构时优化血块保留
径向力
高径向力设计用于支架扩张初始阶段的凝块整合
标称支架直径下的低径向力确保无创回收
● 产品优势
卓越的结构设计,具有良好的血栓滞留和急性再通性能,可有效降低远端栓塞的发生率。
可用的小尺寸有助于治疗远端小血管栓塞,尤其是直径1.5毫米左右的血管。
30mm长的支架工作长度可适用于颈内动脉和大脑中动脉血栓负荷较重的病变。
● 凝块回收装置订购信息
产品结构
产品参数
外径(Fr/mm) | 内径 | 工作长度(cm) | 尖端形状 | |||||||||
6/2.00 | 0.071/1.80 | 95 | 直的 | |||||||||
6/2.00 | 0.071/1.80 | 105 | 直的 | |||||||||
6/2.00 | 0.071/1.80 | 115 | 直的 | |||||||||
6/2.00 | 0.071/1.80 | 95 | MPD(多用途D) | |||||||||
6/2.00 | 0.071/1.80 | 105 | MPD(多用途D) | |||||||||
6/2.00 | 0.071/1.80 | 115 | MPD(多用途D) | |||||||||
6/2.00 | 0.071/1.80 | 95 | MPD(多用途C) | |||||||||
6/2.00 | 0.071/1.80 | 105 | MPD(多用途C) | |||||||||
6/2.00 | 0.071/1.80 | 115 | MPD(多用途C) | |||||||||
7/2.30 | 0.078/1.98 | 95 | 直的 | |||||||||
7/2.30 | 0.078/1.98 | 105 | 直的 | |||||||||
7/2.30 | 0.078/1.98 | 115 | 直的 | |||||||||
7/2.30 | 0.078/1.98 | 95 | MPD(多用途D) | |||||||||
7/2.30 | 0.078/1.98 | 105 | MPD(多用途D) | |||||||||
7/2.30 | 0.078/1.98 | 115 | MPD(多用途D) | |||||||||
7/2.30 | 0.078/1.98 | 95 | MPD(多用途C) | |||||||||
7/2.30 | 0.078/1.98 | 105 | MPD(多用途C) | |||||||||
7/2.30 | 0.078/1.98 | 115 | MPD(多用途C) |
未来,Ton-Bridge将持续加强新产品研究和市场开拓,深耕神经血管介入领域,为医生和患者提供全线缺血性中风和出血性中风产品以及全套解决方案,扎实推进科技创新带来的技术跨越。
在这里写下您的信息并发送给我们