线圈栓塞Gekko™动脉瘤线圈神经栓塞

简短描述:

通桥 Gekko™ 动脉瘤线圈专为动静脉瘘和畸形的血管内线圈栓塞而设计。通桥线圈系列提供复杂线圈 (3D) 和螺旋线圈​​ (2D),以增强种植、填充和持久闭合动脉瘤的能力。


产品细节

产品标签

●产品功能

低管的水平投掷设计

●近端截面:硬且强大的扭转力

●中间部分:逐渐过渡部分

●远端部分:柔软而柔软,可以通过颅段

线圈栓塞Gekko™动脉瘤线圈神经栓塞12
线圈栓塞Gekko™动脉瘤线圈神经栓塞12

最小化独立区域的长度

●Gekko独立区的长度:1.43mm

用于颅内动脉瘤的血管内线圈栓塞,例如动静脉畸形和动静脉瘘。

●产品参数

3D吨桥可拆卸线圈规格

规格 线圈形 直径
(mm)
长度
b(cm)
Primay线圈直径
C(mm)
AEC-01-02-S 3D 1mm 2厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-01-03-S 3D 1mm 3cm 0.27(.0106“)mm
AEC-01-04-S 3D 1mm 4厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-1.5-02-S 3D 1.5mm 2厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-1.5-03-S 3D 1.5mm 3cm 0.27(.0106“)mm
AEC-1.5-04-S 3D 1.5mm 4厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-02-02-S 3D 2mm 2厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-02-04-S 3D 2mm 4厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-02-06-S 3D 2mm 6厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-2.5-04-S 3D 2.5mm 4厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-2.5-06-S 3D 2.5mm 6厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-03-04-S 3D 3mm 4厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-03-06-S 3D 3mm 6厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-03-08-S 3D 3mm 8厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-3.5-06-S 3D 3.5mm 6厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-3.5-08-S 3D 3.5mm 8厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-3.5-10-S 3D 3.5mm 10厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-04-06-S 3D 4mm 6厘米 0.29(.0115“)mm
AEC-04-08-S 3D 4mm 8厘米 0.29(.0115“)mm
AEC-04-10-S 3D 4mm 10厘米 0.29(.0115“)mm
AEC-04-12-S 3D 4mm 12厘米 0.29(.0115“)mm
AEC-05-08-S 3D 5mm 8厘米 0.29(.0115“)mm
AEC-05-10-S 3D 5mm 10厘米 0.29(.0115“)mm
AEC-05-15-S 3D 5mm 15厘米 0.29(.0115“)mm
AEC-06-10-S 3D 6mm 10厘米 0.29(.0115“)mm
AEC-06-15-S 3D 6mm 15厘米 0.29(.0115“)mm
AEC-06-20-S 3D 6mm 20厘米 0.29(.0115“)mm
AEC-07-15-S 3D 7mm 15厘米 0.32(.0125“)mm
AEC-07-20-S 3D 7mm 20厘米 0.32(.0125“)mm
AEC-07-30-S 3D 7mm 30厘米 0.32(.0125“)mm
AEC-08-15-S 3D 8mm 15厘米 0.33(.0130“)mm
AEC-08-20-S 3D 8mm 20厘米 0.33(.0130“)mm
AEC-08-30-S 3D 8mm 30厘米 0.33(.0130“)mm
AEC-09-20-S 3D 9mm 20厘米 0.33(.0130“)mm
AEC-09-30-S 3D 9mm 30厘米 0.33(.0130“)mm
AEC-10-20-S 3D 10mm 20厘米 0.33(.0130“)mm
AEC-10-30-S 3D 10mm 30厘米 0.33(.0130“)mm
AEC-12-30-S 3D 12mm 30厘米 0.37(.0145“)mm
AEC-12-40-S 3D 12mm 40厘米 0.37(.0146“)mm
AEC-14-30-S 3D 14mm 30厘米 0.37(.0147“)mm
AEC-14-40-S 3D 14mm 40厘米 0.37(.0148“)mm
AEC-16-40-S 3D 16mm 40厘米 0.37(.0149“)mm
AEC-18-40-S 3D 18mm 40厘米 0.37(.0150“)毫米
AEC-20-50-S 3D 20mm 50厘米 0.37(.0151“)mm
AEC-22-50-S 3D 22mm 50厘米 0.37(.0152“)mm
AEC-25-50-S 3D 25mm 50厘米 0.37(.0153“)mm

螺旋吨桥可拆卸线圈规格

规格 线圈形 直径
(mm)
长度
b(cm)
Primay线圈直径
C(mm)
AEC-01-01-H 螺旋 1mm 1cm 0.27(.0106“)mm
AEC-01-02-H 螺旋 1mm 2厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-01-03-H 螺旋 1mm 3cm 0.27(.0106“)mm
AEC-1.5-01-H 螺旋 1.5mm 1cm 0.27(.0106“)mm
AEC-1.5-02-H 螺旋 1.5mm 2厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-1.5-03-H 螺旋 1.5mm 3cm 0.27(.0106“)mm
AEC-1.5-04-H 螺旋 1.5mm 4厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-02-01-H 螺旋 2mm 1cm 0.27(.0106“)mm
AEC-02-02-H 螺旋 2mm 2厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-02-03-H 螺旋 2mm 3cm 0.27(.0106“)mm
AEC-02-04-H 螺旋 2mm 4厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-02-06-H 螺旋 2mm 6厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-02-08-H 螺旋 2mm 8厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-2.5-03-H 螺旋 2.5mm 3cm 0.27(.0106“)mm
AEC-2.5-04-H 螺旋 2.5mm 4厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-2.5-06-H 螺旋 2.5mm 6厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-2.5-08-H 螺旋 2.5mm 8厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-03-04-H 螺旋 3mm 4厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-03-06-H 螺旋 3mm 6厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-03-08-H 螺旋 3mm 8厘米 0.27(.0106“)mm
AEC-04-08-H 螺旋 4mm 8厘米 0.29(.0115“)mm
AEC-04-10-H 螺旋 4mm 10厘米 0.29(.0115“)mm
AEC-04-12-H 螺旋 4mm 12厘米 0.29(.0115“)mm
AEC-05-15-H 螺旋 5mm 10厘米 0.29(.0115“)mm
AEC-05-20-H 螺旋 5mm 15厘米 0.29(.0115“)mm
AEC-06-20-H 螺旋 6mm 20厘米 0.29(.0115“)mm
AEC-07-20-H 螺旋 7mm 20厘米 0.32(.0125“)mm
AEC-07-30-H 螺旋 7mm 30厘米 0.32(.0125“)mm
AEC-08-20-H 螺旋 8mm 20厘米 0.33(.0130“)mm
AEC-08-30-H 螺旋 8mm 30厘米 0.33(.0130“)mm
AEC-09-20-H 螺旋 9mm 20厘米 0.33(.0130“)mm
AEC-09-30-H 螺旋 9mm 30厘米 0.33(.0130“)mm
AEC-10-20-H 螺旋 10mm 20厘米 0.33(.0130“)mm
AEC-10-30-H 螺旋 10mm 30厘米 0.33(.0130“)mm
AEC-12-30-H 螺旋 12mm 30厘米 0.37(.0145“)mm
AEC-12-40-H 螺旋 12mm 40厘米 0.37(.0145“)mm
AEC-14-30-H 螺旋 14mm 30厘米 0.37(.0145“)mm
AEC-14-40-H 螺旋 14mm 40厘米 0.37(.0145“)mm
AEC-16-30-H 螺旋 16mm 30厘米 0.37(.0145“)mm
AEC-16-40-H 螺旋 16mm 40厘米 0.37(.0145“)mm
AEC-18-40-H 螺旋 18mm 40厘米 0.37(.0145“)mm
AEC-20-40-H 螺旋 20mm 40厘米 0.37(.0145“)mm
AEC-20-50-H 螺旋 20mm 50厘米 0.37(.0145“)mm

 

●产品优势

独特的循环设计以符合动脉瘤形状并有效地填充空间。在框架,填充和整理过程中易于交付。

在持续的临床步道中,用户友好且性能出色。

3D和螺旋尺寸的板范围从1mm*1cm到25mm*50cm。


  • 以前的:
  • 下一个:

  • 在这里写下您的消息并将其发送给我们