线圈栓塞 Gekko™ 动脉瘤线圈神经栓塞
● 产品特点
海波管水平投掷设计
● 近端:坚硬、扭力强
● 中段:渐变过渡段
● 远端部分:柔软且有弹性,可穿过颅骨段
最小化分离区域的长度
● Gekko分离区长度:1.43mm
用于颅内动脉瘤的血管内弹簧圈栓塞治疗,如动静脉畸形和动静脉瘘。
● 产品参数
3D Ton-Bridge 可拆卸线圈规格
规格 | 线圈形状 | 直径 直径(毫米) | 长度 直径(厘米) | 主线圈直径 高度(毫米) | |||
AEC-01-02-S | 3D | 1毫米 | 2厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-01-03-S | 3D | 1毫米 | 3厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-01-04-S | 3D | 1毫米 | 4厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-1.5-02-S | 3D | 1.5毫米 | 2厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-1.5-03-S | 3D | 1.5毫米 | 3厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-1.5-04-S | 3D | 1.5毫米 | 4厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-02-02-S | 3D | 2毫米 | 2厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-02-04-S | 3D | 2毫米 | 4厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-02-06-S | 3D | 2毫米 | 6厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-2.5-04-S | 3D | 2.5毫米 | 4厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-2.5-06-S | 3D | 2.5毫米 | 6厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-03-04-S | 3D | 3毫米 | 4厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-03-06-S | 3D | 3毫米 | 6厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-03-08-S | 3D | 3毫米 | 8厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-3.5-06-S | 3D | 3.5毫米 | 6厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-3.5-08-S | 3D | 3.5毫米 | 8厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-3.5-10-S | 3D | 3.5毫米 | 10厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-04-06-S | 3D | 4毫米 | 6厘米 | 0.29(.0115")毫米 | |||
AEC-04-08-S | 3D | 4毫米 | 8厘米 | 0.29(.0115")毫米 | |||
AEC-04-10-S | 3D | 4毫米 | 10厘米 | 0.29(.0115")毫米 | |||
AEC-04-12-S | 3D | 4毫米 | 12厘米 | 0.29(.0115")毫米 | |||
AEC-05-08-S | 3D | 5毫米 | 8厘米 | 0.29(.0115")毫米 | |||
AEC-05-10-S | 3D | 5毫米 | 10厘米 | 0.29(.0115")毫米 | |||
AEC-05-15-S | 3D | 5毫米 | 15厘米 | 0.29(.0115")毫米 | |||
AEC-06-10-S | 3D | 6毫米 | 10厘米 | 0.29(.0115")毫米 | |||
AEC-06-15-S | 3D | 6毫米 | 15厘米 | 0.29(.0115")毫米 | |||
AEC-06-20-S | 3D | 6毫米 | 20厘米 | 0.29(.0115")毫米 | |||
AEC-07-15-S | 3D | 7毫米 | 15厘米 | 0.32(.0125")毫米 | |||
AEC-07-20-S | 3D | 7毫米 | 20厘米 | 0.32(.0125")毫米 | |||
AEC-07-30-S | 3D | 7毫米 | 30厘米 | 0.32(.0125")毫米 | |||
AEC-08-15-S | 3D | 8毫米 | 15厘米 | 0.33(.0130")毫米 | |||
AEC-08-20-S | 3D | 8毫米 | 20厘米 | 0.33(.0130")毫米 | |||
AEC-08-30-S | 3D | 8毫米 | 30厘米 | 0.33(.0130")毫米 | |||
AEC-09-20-S | 3D | 9毫米 | 20厘米 | 0.33(.0130")毫米 | |||
AEC-09-30-S | 3D | 9毫米 | 30厘米 | 0.33(.0130")毫米 | |||
AEC-10-20-S | 3D | 10毫米 | 20厘米 | 0.33(.0130")毫米 | |||
AEC-10-30-S | 3D | 10毫米 | 30厘米 | 0.33(.0130")毫米 | |||
AEC-12-30-S | 3D | 12毫米 | 30厘米 | 0.37(.0145")毫米 | |||
AEC-12-40-S | 3D | 12毫米 | 40厘米 | 0.37(.0146")毫米 | |||
AEC-14-30-S | 3D | 14毫米 | 30厘米 | 0.37(.0147")毫米 | |||
AEC-14-40-S | 3D | 14毫米 | 40厘米 | 0.37(.0148")毫米 | |||
AEC-16-40-S | 3D | 16毫米 | 40厘米 | 0.37(.0149")毫米 | |||
AEC-18-40-S | 3D | 18毫米 | 40厘米 | 0.37(.0150")毫米 | |||
AEC-20-50-S | 3D | 20毫米 | 50厘米 | 0.37(.0151")毫米 | |||
AEC-22-50-S | 3D | 22毫米 | 50厘米 | 0.37(.0152")毫米 | |||
AEC-25-50-S | 3D | 25毫米 | 50厘米 | 0.37(.0153")毫米 |
螺旋吨桥可拆卸线圈规格
规格 | 线圈形状 | 直径 直径(毫米) | 长度 直径(厘米) | 主线圈直径 高度(毫米) | |||
AEC-01-01-H | 螺旋 | 1毫米 | 1厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-01-02-H | 螺旋 | 1毫米 | 2厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-01-03-H | 螺旋 | 1毫米 | 3厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-1.5-01-H | 螺旋 | 1.5毫米 | 1厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-1.5-02-H | 螺旋 | 1.5毫米 | 2厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-1.5-03-H | 螺旋 | 1.5毫米 | 3厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-1.5-04-H | 螺旋 | 1.5毫米 | 4厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-02-01-H | 螺旋 | 2毫米 | 1厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-02-02-H | 螺旋 | 2毫米 | 2厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-02-03-H | 螺旋 | 2毫米 | 3厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-02-04-H | 螺旋 | 2毫米 | 4厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-02-06-H | 螺旋 | 2毫米 | 6厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-02-08-H | 螺旋 | 2毫米 | 8厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-2.5-03-H | 螺旋 | 2.5毫米 | 3厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-2.5-04-H | 螺旋 | 2.5毫米 | 4厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-2.5-06-H | 螺旋 | 2.5毫米 | 6厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-2.5-08-H | 螺旋 | 2.5毫米 | 8厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-03-04-H | 螺旋 | 3毫米 | 4厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-03-06-H | 螺旋 | 3毫米 | 6厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-03-08-H | 螺旋 | 3毫米 | 8厘米 | 0.27(.0106")毫米 | |||
AEC-04-08-H | 螺旋 | 4毫米 | 8厘米 | 0.29(.0115")毫米 | |||
AEC-04-10-H | 螺旋 | 4毫米 | 10厘米 | 0.29(.0115")毫米 | |||
AEC-04-12-H | 螺旋 | 4毫米 | 12厘米 | 0.29(.0115")毫米 | |||
AEC-05-15-H | 螺旋 | 5毫米 | 10厘米 | 0.29(.0115")毫米 | |||
AEC-05-20-H | 螺旋 | 5毫米 | 15厘米 | 0.29(.0115")毫米 | |||
AEC-06-20-H | 螺旋 | 6毫米 | 20厘米 | 0.29(.0115")毫米 | |||
AEC-07-20-H | 螺旋 | 7毫米 | 20厘米 | 0.32(.0125")毫米 | |||
AEC-07-30-H | 螺旋 | 7毫米 | 30厘米 | 0.32(.0125")毫米 | |||
AEC-08-20-H | 螺旋 | 8毫米 | 20厘米 | 0.33(.0130")毫米 | |||
AEC-08-30-H | 螺旋 | 8毫米 | 30厘米 | 0.33(.0130")毫米 | |||
AEC-09-20-H | 螺旋 | 9毫米 | 20厘米 | 0.33(.0130")毫米 | |||
AEC-09-30-H | 螺旋 | 9毫米 | 30厘米 | 0.33(.0130")毫米 | |||
AEC-10-20-H | 螺旋 | 10毫米 | 20厘米 | 0.33(.0130")毫米 | |||
AEC-10-30-H | 螺旋 | 10毫米 | 30厘米 | 0.33(.0130")毫米 | |||
AEC-12-30-H | 螺旋 | 12毫米 | 30厘米 | 0.37(.0145")毫米 | |||
AEC-12-40-H | 螺旋 | 12毫米 | 40厘米 | 0.37(.0145")毫米 | |||
AEC-14-30-H | 螺旋 | 14毫米 | 30厘米 | 0.37(.0145")毫米 | |||
AEC-14-40-H | 螺旋 | 14毫米 | 40厘米 | 0.37(.0145")毫米 | |||
AEC-16-30-H | 螺旋 | 16毫米 | 30厘米 | 0.37(.0145")毫米 | |||
AEC-16-40-H | 螺旋 | 16毫米 | 40厘米 | 0.37(.0145")毫米 | |||
AEC-18-40-H | 螺旋 | 18毫米 | 40厘米 | 0.37(.0145")毫米 | |||
AEC-20-40-H | 螺旋 | 20毫米 | 40厘米 | 0.37(.0145")毫米 | |||
AEC-20-50-H | 螺旋 | 20毫米 | 50厘米 | 0.37(.0145")毫米 |
● 产品优势
独特的环路设计,顺应动脉瘤形状,有效填充空间。在装框、填充和整理过程中轻松交付。
用户友好,并且在正在进行的临床试验中具有出色的性能。
提供 3D 和螺旋尺寸的板范围从 1mm*1cm 到 25mm*50cm。
在这里写下您的信息并发送给我们